Tugas Akhir
| Awal Sebelumnya 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Selanjutnya Akhir |
| NO | ID | RMK | STATUS | NRP | NAMA | JUDUL |
|---|
| 2561 | 3153 | KCV | Lulus | 5113100005 | RIZQI OKTA EKOPUTRIS | Segmentasi Trabecular Bone Dental Panoramic Radigraph berbasis karakteristik profil segmen menggunakan Extreme Learning Machine |
| 2562 | 3154 | AP | Lulus | 5113100142 | RONAULI SILVA NATALENSIS SIDABUKKE | Rancang Bangun Aplikasi Web Lelang Online (E-Auction) Berbasis Kerangka Kerja Laravel |
| 2563 | 3155 | KBJ | Lulus | 5113100154 | MOCH IMAM ZARQONI | Perancangan dan Implementasi Pemilihan Cluster Head dan Koordinasi Antar Node Sensor pada Jaringan Sensor Nirkabel dengan Modul Wireless nRF24L01 |
| 2564 | 3156 | KCV | Batal | 5112100140 | CLAUDIA PRIMASIWI | Deteksi Keaslian Senyum Menggunakan Metode Viola-Jones dan SVM |
| 2565 | 3157 | IGS | Lulus | 5112100098 | FAIS ZHARFAN AZIF | Implementasi Adaptive AI menggunakan A* Pathfinding Project oleh Aron Granberg dalam Penerapan Tingkat Keberanian Lawan pada Game Platformer Ashes of Resurgence |
| 2566 | 3158 | MI | Lulus | 5113100147 | LUSIANA NURUL AINI | Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo menggunakan Metode MIR (music Information Retrieval) pada Modul Transcription, Symbolic Melodic Similarity, Source Separation, dan Score Alignment |
| 2567 | 3159 | MI | Lulus | 5113100061 | HARIYANTO | Rancang Bangun Aplikasi Identifikasi Musik pada Modul Instrument Recognition, Key Detection, dan Query by Humming dengan Algoritma Music Information Retrieval dan pendekatan Machine Learning |
| 2568 | 3160 | MI | Lulus | 5113100183 | NANANG TAUFAN BUDIANSYAH | Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo dengan Metode MIR(Music Information Retrieval) pada Modul Pitch Tracking, Song Structure, dan Beat Tracking |
| 2569 | 3161 | AJK | Lulus | 5113100026 | KHARISMA NUR ANNISA | Prediksi Serangan pada Jaringan Komputer Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Secara Real-Time Menggunakan Hidden Markov Model (HMM) |
| 2570 | 3162 | KBJ | Lulus | 5113100023 | YOGA BAYU AJI PRANAWA | Implementasi Wireless Quality of Service dengan Metode Load Switching Jaringan Seluler Menggunakan Software Defined Network untuk Meningkatkan Network Reliability pada Jaringan Dinamis |
| 2571 | 3163 | AJK | Lulus | 5110100099 | MUHAMMAD ADRI RAMADHAN | Studi Kinerja 802.11p pada Protokol Ad-hoc On Demand Distance Vector (AODV) pada lingkungan Mobile Ad-hoc Network (MANET) |
| 2572 | 3164 | IGS | Lulus | 5112100072 | SHABRINA KHARISMASARI | Permainan Simulasi Manajemen Pembagian Kerja dengan Pemodelan Finite State Machine |
| 2573 | 3165 | AJK | Lulus | 5110100077 | ILMAL ALIFRIANSYAH RAHARDJO | Studi Kinerja 802.11p pada protokol Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) di lingkungan Vehicular Ad Hoc Network (VANET) menggunakan Network Simulator 2 (NS-2) |
| 2574 | 3166 | IGS | Lulus | 5111100148 | M IRFAN RAMADHAN | Pengembangan Aplikasi Pendukung Terapi Fobia Serangga Menggunakan Teknologi Augmented Reality |
| 2575 | 3167 | IGS | Lulus | 5112100207 | ANDRYS SILALAHI | Visualisasi coverage sekolah menggunakan diagram Voronoi dan HTML 5 |
| 2576 | 3168 | KCV | Lulus | 5109100143 | RIZKI NOVIANTO | Optimasi K-Means dengan Artificial Bee Colony untuk Pengelompokan Resolusi Tahun Baru dari Data Twitter |
| 2577 | 3169 | MI | Lulus | 5109100016 | PRASETYATI RISKI RAHMAWATI | Rancang Bangun Aplikasi Travel Online Berbasis Android |
| 2578 | 3170 | IGS | Lulus | 5112100180 | IVAN ADRIAN IMANTAKA | Rancang Bangun Realitas Virtual Rumah Hantu Pada Perangkat Bergerak Berbasis Android |
| 2579 | 3171 | IGS | Lulus | 5113100018 | RIFQI MAULA IQBAL | Implementasi Pembangkit Puzzle Otomatis untuk Permainan Edukasi Menyusun Kalimat Matematika |
| 2580 | 3172 | AJK | Lulus | 5110100184 | YUSUF BUDI SANTOSO | Studi Kinerja Protokol AODV, DSR, OLSR, dan DSDV pada Lingkungan yang Sangat Dinamis (VANET) menggunakan Network Simulator 2 (NS-2) |
| Awal Sebelumnya 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Selanjutnya Akhir |