Tugas Akhir
Awal Sebelumnya 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Selanjutnya Akhir |
NO | ID | RMK | STATUS | NRP | NAMA | JUDUL |
---|
1241 | 3166 | IGS | Lulus | 5111100148 | M IRFAN RAMADHAN | Pengembangan Aplikasi Pendukung Terapi Fobia Serangga Menggunakan Teknologi Augmented Reality |
1242 | 3165 | AJK | Lulus | 5110100077 | ILMAL ALIFRIANSYAH RAHARDJO | Studi Kinerja 802.11p pada protokol Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) di lingkungan Vehicular Ad Hoc Network (VANET) menggunakan Network Simulator 2 (NS-2) |
1243 | 3164 | IGS | Lulus | 5112100072 | SHABRINA KHARISMASARI | Permainan Simulasi Manajemen Pembagian Kerja dengan Pemodelan Finite State Machine |
1244 | 3163 | AJK | Lulus | 5110100099 | MUHAMMAD ADRI RAMADHAN | Studi Kinerja 802.11p pada Protokol Ad-hoc On Demand Distance Vector (AODV) pada lingkungan Mobile Ad-hoc Network (MANET) |
1245 | 3162 | KBJ | Lulus | 5113100023 | YOGA BAYU AJI PRANAWA | Implementasi Wireless Quality of Service dengan Metode Load Switching Jaringan Seluler Menggunakan Software Defined Network untuk Meningkatkan Network Reliability pada Jaringan Dinamis |
1246 | 3161 | AJK | Lulus | 5113100026 | KHARISMA NUR ANNISA | Prediksi Serangan pada Jaringan Komputer Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Secara Real-Time Menggunakan Hidden Markov Model (HMM) |
1247 | 3160 | MI | Lulus | 5113100183 | NANANG TAUFAN BUDIANSYAH | Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo dengan Metode MIR(Music Information Retrieval) pada Modul Pitch Tracking, Song Structure, dan Beat Tracking |
1248 | 3159 | MI | Lulus | 5113100061 | HARIYANTO | Rancang Bangun Aplikasi Identifikasi Musik pada Modul Instrument Recognition, Key Detection, dan Query by Humming dengan Algoritma Music Information Retrieval dan pendekatan Machine Learning |
1249 | 3158 | MI | Lulus | 5113100147 | LUSIANA NURUL AINI | Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo menggunakan Metode MIR (music Information Retrieval) pada Modul Transcription, Symbolic Melodic Similarity, Source Separation, dan Score Alignment |
1250 | 3157 | IGS | Lulus | 5112100098 | FAIS ZHARFAN AZIF | Implementasi Adaptive AI menggunakan A* Pathfinding Project oleh Aron Granberg dalam Penerapan Tingkat Keberanian Lawan pada Game Platformer Ashes of Resurgence |
1251 | 3156 | KCV | Batal | 5112100140 | CLAUDIA PRIMASIWI | Deteksi Keaslian Senyum Menggunakan Metode Viola-Jones dan SVM |
1252 | 3155 | KBJ | Lulus | 5113100154 | MOCH IMAM ZARQONI | Perancangan dan Implementasi Pemilihan Cluster Head dan Koordinasi Antar Node Sensor pada Jaringan Sensor Nirkabel dengan Modul Wireless nRF24L01 |
1253 | 3154 | AP | Lulus | 5113100142 | RONAULI SILVA NATALENSIS SIDABUKKE | Rancang Bangun Aplikasi Web Lelang Online (E-Auction) Berbasis Kerangka Kerja Laravel |
1254 | 3153 | KCV | Lulus | 5113100005 | RIZQI OKTA EKOPUTRIS | Segmentasi Trabecular Bone Dental Panoramic Radigraph berbasis karakteristik profil segmen menggunakan Extreme Learning Machine |
1255 | 3152 | AP | Lulus | 5113100013 | ANDRE SETIAWAN | Rancang Bangun Aplikasi Pelelangan Online (e-auction) Berbasis Perangkat Bergerak Android |
1256 | 3151 | KBJ | Lulus | 5113100149 | M ILHAM MIRZA AKBAR | Rancang Bangun Sistem Monitoring Struktur Bangunan Berbasis Jaringan Sensor Nirkabel dengan Analisis Nilai Modal Struktur (Studi Kasus Prototype Jembatan) |
1257 | 3150 | MI | Lulus | 5113100034 | MOCHAMMAD FARIS PONIGHZWA RIZKANDA | Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo dengan Metode MIR (Music Information Retrieval) pada Modul Fingerprint, Cover Song Recognition, dan Song Recommendation |
1258 | 3149 | MI | Lulus | 5112100076 | MOHAMMAD IQBAL RAMADHAN | Rancang Bangun Perangkat Lunak Pendeteksi Perintah Suara Berbahasa Indonesia untuk Mengoprasikan Komputer Berbasis Android Studi Kasus Pembelajaran di Kelas |
1259 | 3148 | DTK | Ditolak | 5113100148 | JULIO A LEONARD | Desain dan Analisis Algoritma untuk Menyelesaikan Permasalahan pada Studi Kasus: SPOJ Klasik Trending GCD |
1260 | 3147 | MI | Lulus | 5113100021 | JOHANES ANDRE RIDOEAN | Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo dengan Metode MIR (Music Information Retrieval) pada Modul Mood,Genre Recognition,dan Tempo Estimation |
Awal Sebelumnya 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Selanjutnya Akhir |